Investitia facuta in F.D.I. ZEPTER ACTIUNI este recomandata pe un orizont de timp de cel putin trei ani si in special persoanelor cu un apetit de risc crescut, deoarece o pondere semnificativa din activele Fondului este investita in instrumente financiare cu risc ridicat, cum ar fi actiunile.
Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in Fondul Deschis de Investitii Zepter Actiuni. Acesta poate fi obtinut de la sediul SAI ZEPTER sau de la distribuitori.
Performantele anterioare ale Fondului Deschis de Investitii Zepter Actiuni administrat de S.A.I. ZEPTER S.A. nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Decizie autorizare acte aditionale documente FDI 25.02.2011
Documente rescrise la data de 12.12.2011.
Prospect de emisiune simplificat
Ultimele date pentru FDI Zepter Actiuni (ZA):
| Data calcularii | VUAN* | VAN* (mil.) | Nr. inv. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2012 | 9.2569 | 8.48 | 20 | ||||||
| 01.02.2012 | 9.2352 | 8.46 | 20 | ||||||
| 31.01.2012 | 9.1254 | 8.36 | 20 | ||||||
| 30.01.2012 | 8.9402 | 8.19 | 20 | ||||||
| 27.01.2012 | 8.9707 | 8.22 | 20 | ||||||
Randament fonduri:
| ZA | ZM | ZO | |
|---|---|---|---|
| 1 luna: | +9.57% | +6.14% | +4.34% |
| 3 luni: | +10.93% | +7.18% | +5.41% |
| 6 luni: | -1.89% | -0.51% | +1.51% |
| 1 an: | -7.23% | -2.03% | +6.21% |
ZM - FDI Zepter Mixt
ZO - FDI Zepter Obligatiuni

