Politica de investitii a Fondului Deschis de Investitii Zepter Mixt este orientata spre construirea unui portofoliu balansat de instrumente financiare cu diverse grade de rentabilitate si de risc, cum ar fi actiunile, obligatiunile, titlurile de stat sau depozitele bancare.
Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in Fondul Deschis de Investitii Zepter Mixt. Acesta poate fi obtinut de la sediul SAI ZEPTER sau de la distribuitori.
Performantele anterioare ale Fondului Deschis de Investitii Zepter Mixt administrat de S.A.I. ZEPTER S.A. reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Prospect de emisiune autorizat CNVM 12.01.2010
Prospect de emisiune simplificat autorizat CNVM 12.01.2010
Regulile FDI Zepter Mixt autorizate CNVM 12.01.2010
Decizie CNVM de autorizare a documentelor fondului 12.01.2010
Contract de societate civila autorizat de CNVM 12.01.2010
Ultimele date pentru FDI Zepter Mixt (ZM):
| Data calcularii | VUAN* | VAN* (mil.) | Nr. inv. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2010 | 9.9278 | 0.00 | 16 | ||||||
| 01.09.2010 | 9,8957 | 0.00 | 16 | ||||||
| 31.08.2010 | 9,9093 | 0.00 | 16 | ||||||
| 27.08.2010 | 9,9556 | 0.00 | 16 | ||||||
| 26.08.2010 | 9,9139 | 0.00 | 16 | ||||||
Randament fonduri:
| ZA | ZM | ZO | |
|---|---|---|---|
| 1 luna: | -0.67% | -0.72% | +4.73% |
| 3 luni: | +2.99% | +1.48% | +1.35% |
| 6 luni: | -6.85% | -6.39% | +0.71% |
| 1 an: | -1.42% | -1.05% | +2.26% |
ZM - FDI Zepter Mixt
ZO - FDI Zepter Obligatiuni


