Politica de investitii a Fondului Deschis de Investitii Zepter Obligatiuni urmareste constituirea unui portofoliu format, in principal, din instrumente financiare ce aduc un randament sigur pe termen mediu, cum ar fi obligatiunile sau titlurile de stat, acestea comportand un risc scazut.
Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in Fondul Deschis de Investitii Zepter Obligatiuni. Acesta poate fi obtinut de la sediul SAI ZEPTER sau de la distribuitori.
Performantele anterioare ale Fondului Deschis de Investitii Zepter Obligatiuni administrat de S.A.I. ZEPTER S.A. reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Prospect de emisiune autorizat CNVM 12.01.2010
Prospect de emisiune simplificat autorizat CNVM 12.01.2010
Regulile FDI Zepter Obligatiuni autorizate CNVM 12.01.2010
Decizie CNVM de autorizare a documentelor fondului 12.01.2010
Contract societate civila autorizat CNVM 12.01.2010
Ultimele date pentru FDI Zepter Obligatiuni (ZO):
| Data calcularii | VUAN* | VAN* (mil.) | Nr. inv. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2010 | 10.4731 | 0.00 | 14 | ||||||
| 01.09.2010 | 10,4621 | 0.00 | 14 | ||||||
| 31.08.2010 | 10,4786 | 0.00 | 14 | ||||||
| 27.08.2010 | 10,4741 | 0.00 | 14 | ||||||
| 26.08.2010 | 10,4616 | 0.00 | 14 | ||||||
Randament fonduri:
| ZA | ZM | ZO | |
|---|---|---|---|
| 1 luna: | -0.67% | -0.72% | +4.73% |
| 3 luni: | +2.99% | +1.48% | +1.35% |
| 6 luni: | -6.85% | -6.39% | +0.71% |
| 1 an: | -1.42% | -1.05% | +2.26% |
ZM - FDI Zepter Mixt
ZO - FDI Zepter Obligatiuni


